středa 3. srpna 2011

Hráčky ročníku 1994 na žebříčku WTA: aktuální Top 50

Podívejme se, jak si momentálně vedou na žebříčku WTA hráčky, které se narodily v roce 1994 nebo později (tj. v tomto roce 17 leté a mladší). Následující pořadí platí k pondělí 1. srpna 2011. Je třeba samozřejmě zdůraznit, že dotyčná "Top 50" se nepochybně bude v průběhu této sezony ještě výrazně měnit, obzvláště její spodní polovina (neboť tam s pořadím značně zamíchá i zisk několika málo bodů):

  1. Robson, Laura  (nar. 21/01/94; GB)  ----  177. (324 bodů)
  2. Kolar, Nastja  (nar. 15/07/94; SLO)  ----  237. (242 b.)
  3. Zheng, Saisai   (nar. 05/02/94; CHN)  ---- 276. (195 b.)
  4. Van Uytvanck, Alison (nar. 26/03/94; BEL)  ---- 300. (173 b.)
  5. Beck, Annika  (nar. 16/02/94; GER)  ----  322. (157 b.)
  6. Kozlova, Kateryna  (nar. 20/02/94; UKR)  ----  326. (154 b.)
  7. Putintseva, Yulia  (nar. 07/01/95; RUS)  ----  334. (148 b.)
  8. Pegula, Jessica  (nar. 24/02/94; USA)  ----  348. (138 b.)
  9. Bouchard, Eugenie  (nar. 25/02/94; CAN)  ----  355. (133 b.)
  10. Hardebeck, Krista  (nar. 14/09/94; USA)  ----  389. (111 b.)
  11. Gavrilova, Daria  (nar. 05/03/94; RUS)  ----  390. (110 b.)
  12. Kovalets, Sofiya  (nar. 10/07/94; UKR)  ----  409. (101 b.)
  13. Shkudun, Anna  (nar. 27/01/95; UKR)  ---- 436. (92 b.)
  14. Svitolina, Elina  (nar. 12/09/94; UKR)  ----  439. (90 b.)
  15. Mestach, An-Sophie  (nar. 07/03/94; BEL)  ----  465. (80 b.)
  16. Keys, Madison  (nar. 17/02/95; USA)  ----  468. (79 b.)
  17. Vickery, Sachia  (nar. 11/05/95; USA)  ----  502. (69 b.)
  18. Lysa, Yuliya  (nar. 14/05/95; UKR)  ----  515. (65 b.)
  19. Zhu, Lin  (nar. 28/01/94; CHN)  ---- 524. (62 b.)
  20. Kovinic, Danka  (nar. 18/11/94; MNE)  ---- 526. (62 b.)
  21. Min, Grace  (nar. 06/05/94; USA)  ----  540. (58 b.)
  22. Barty, Ashleigh  (nar. 24/04/96; AUS)  ----  551. (54 b.)
  23. Forte, Carla  (nar. 11/01/94; BRA)  ----  554. (54 b.)
  24. Abduraimova, Nigina (nar. 07/07/94; UZB)  ----  556. (53 b.)
  25. Abaza, Jan  (nar. 01/03/95; USA)  ----  562. (53 b.)
  26. Jang, Su Jeong  (nar. 13/03/95; KOR)  ---- 578. (50 b.)
  27. Zhao, Carol  (nar. 20/06/95; CAN)  ----  594. (46 b.)
  28. Townsend, Taylor  (nar. 16/04/96; USA)  ---- 595. (46 b.)
  29. Witthoeft, Carina  (nar. 16/02/95; GER)  ----  599. (45 b.)
  30. Sharipova, Sabina  (nar. 04/09/94; UZB)  ----  636. (39 b.)
  31. Khromacheva, Irina  (nar. 12/05/95; RUS)  ----  644. (38 b.)
  32. Curovic, Tamara  (nar. 31/10/94; CRO)  ----  649. (37 b.)
  33. Kremen, Ilona  (nar. 18/01/94; BLR)  ----  652. (37 b.)
  34. Zakarlyuk, Marianna  (nar. 22/09/96; UKR)  ----  673. (35 b.)
  35. Jeukeng-Nkamgouo, Anne-Liz  (nar. 26/05/96; USA)  ----  676. (35 b.)
  36. Hadzic, Azra  (nar. 26/11/94; AUS)  ----  689. (33 b.)
  37. Shakovets, Christina (nar. 29/04/94; GER)  ----  694. (32 b.)
  38. Tian, Ran   (nar. 08/01/94; CHN)  ----  697. (32 b.)
  39. McPhillips, Kyle S.  (nar. 05/04/94; USA)  ----  706. (31 b.)
  40. Patiuk, Valeria  (nar. 11/05/96; ISR)  ----  711. (30 b.)
  41. Khazaniuk, Deniz  (nar. 24/10/94; ISR)  ----  729. (29 b.)  
  42. Eraydin, Basak   (nar. 21/06/94; TUR)  ----  744. (27 b.)
  43. Rajicic, Viktorija   (nar. 07/04/94; AUS)  ----  747. (26 b.)
  44. Lehnert, Katharina  (nar. 18/02/94; GER)  ----  751. (26 b.)
  45. Kostic, Natalija  (nar. 25/06/94; SRB)  ----  756. (25 b.)
  46. Saez Larra, Olga  (nar. 18/09/94; ESP)  ----  760.  (25 b.)
  47. Šumová, Diana   (nar. 25/09/94; CZE) ----  769. (24 b.)
  48. Kontaveit, Anett  (nar. 24/12/95; EST)  ----  783. (23 b.)
  49. Surin, Kimberley-Ann (nar. 25/07/94; CAN)  ----  797. (22 b.) 
  50. Sasnovich, Aliaksandra   (nar. 22/03/94; BLR)  ----  801. (22 b.)

 Zbývá jen dodat, že kromě Diany Šumové momentálně figurují na žebříčku WTA již pouze tři další české hráčky, které se narodily v roce 1994 nebo později:
  • 963. Rohanová, Petra  (nar.14/08/1995); všech Petřiných 13 bodů však pochází z loňského roku a brzy je bude muset začít obhajovat, aby se na žebříčku udržela; 12 bodů si totiž připsala loni v srpnu na "pětadvacítce" v Olomouci a posléze na "desítce" v Praze (TK Neridé).
  • 1042. Martincová, Tereza  (nar. 24/10/1994); devět ze svých deseti bodů uhrála letos, žádný díky divoké kartě do hlavní soutěže; tj. všechny body si "poctivě" vybojovala sama.
  • 1219. Hejlová, Tereza  (nar. 22/05/95); všechny tři body uhrála letos, jeden z nich ale pouze díky divoké kartě do hlavní soutěže na "padesátce" v Praze.

Nějaký ten bodík uhrálo i těchto pět dalších mladých hráček, ačkoliv to prozatím nestačilo k tomu, aby na žebř. WTA "naskočily":
  • Smitková, Tereza  (nar. 10/10/94) -- 5 bodů, z toho 4 body letos za finále kvalifikace na "padesátce" ve Zlíně; Tereza přitom tento týden získala minimálně další bod za postup do druhého kola na "desítce" v polské Ilawě, díky čemuž poprvé v životě naskočí na žebř. WTA (ovšem až od pondělí 15. srpna, neboť výsledky z "desítek" a "pětadvacítek" počítač bere v úvahu s týdenním zpožděním).
  • Krejčíková, Barbora  (nar. 18/12/95)  -- 2 body (oba letos a díky vlastním vítězstvím, nikoliv divoké kartě do hlavní soutěže).
  • Kamínková, Kateřina  (nar. 05/02/94) -- 2 body, z toho jeden letos za druhé kolo na "desítce"; druhý si připsala loni v polovině srpna, ale jen díky tomu, že obdržela divokou kartu do hlavní soutěže na "pětadvacítce" v Olomouci.
  • Malečková, Jesika  (nar. 16/08/94) -- 1 bod; v prvním kole kvalifikace na Sparta Prague Open porazila Petru Rohanovou 6-2, 6-4.
  • Dvořáková, Aneta  (nar. 10/06/95) -- 1 bod letos za výhru v prvním kole kvalifikace na Sparta Prague Open.

POZN: aby se hráčka dostala na žebříček WTA, musí buď 1/ bodovat aspoň na třech turnajích, nebo 2/ získat přinejmenším 10 bodů na jednom nebo dvou turnajích (viz zde).

Žádné komentáře:

Okomentovat